高能量密度與長續(xù)航表現(xiàn),適配手電筒、頭燈、營地?zé)?、草坪燈等照明設(shè)備,性能穩(wěn)定,是戶外與應(yīng)急照明首選動(dòng)力。
| 名稱 | 電壓(V) | 容量(mAh) | 持續(xù)放電最大倍率 | 尺寸(mm) | 重量(Kg) |
| 手電筒電池 | 3.7 | 2000 | 3C | 18*65 | 0.05 |
| 手電筒電池 | 3.7 | 2400 | 3C | 18*65 | 0.07 |
| 手電筒電池 | 3.7 | 3000 | 3C | 18*65 | 0.08 |
| 泛光燈電池 | 7.4 | 4400 | 1C | 24*37*70 | 0.1 |
| 泛光燈電池 | 11.1 | 6000 | 1C | 56*56*76 | 0.45 |
| 泛光燈電池 | 14.8 | 8000 | 1C | 75*75*76 | 0.8 |
| 隧道燈電池 | 3.2 | 1500 | 1C | 18*65 | 0.05 |
| 隧道燈電池 | 9.6 | 3000 | 1C | 38*38*76 | 0.2 |
| 隧道燈電池 | 12.8 | 12000 | 1C | 191*99*99 | 1.6 |
小型化、高安全、快充設(shè)計(jì),適用于剃須刀、電動(dòng)牙刷、美容儀及吸奶器,靜音長續(xù)航,全面提升個(gè)護(hù)體驗(yàn)。
| 家庭個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品電池 | 電池類型 | 電壓(V) | 容量(mAh) | 尺寸(mm) | 重量(Kg) |
| 電動(dòng)牙刷電池 | 10440 | 3.7 | 350 | 10*44 | 0.02 |
| 電動(dòng)牙刷電池 | 14500 | 3.7 | 800 | 14*50 | 0.03 |
| 電動(dòng)牙刷電池 | 14500 | 3.2 | 500 | 14*50 | 0.03 |
| 理發(fā)電池 | 16340 | 3.7 | 700 | 16*34 | 0.03 |
| 理發(fā)電池 | 18490 | 3.7 | 1400 | 18*49 | 0.05 |
| 美容電池 | 18650 | 7.4 | 4400 | 36*36*75 | 0.15 |
| 美容電池 | 18650 | 9.6 | 3000 | 56*56*75 | 0.2 |
| 美容電池 | 21700 | 3.7 | 5000 | 21*70 | 0.1 |
| 美容電池 | 26650 | 3.2 | 3500 | 26*65 | 0.1 |
適配眾多的家用設(shè)備,循環(huán)壽命長,輸出穩(wěn)定,是智能家居電源首選方案。
| 家用類型 | 電壓(V) | 容量(mAh) | 持續(xù)放電最大倍率 | 尺寸(mm) | 重量(kg) |
| 電子吸塵器電池 | 11.1 | 10000 | 10A | 151*65*95 | 0.75kg |
| 電動(dòng)窗簾電池 | 12.8 | 7000 | 7A | 151*65*95 | 0.20kg |
| 洗滌器電池 | 14.8 | 4400 | 3A | 151*65*95 | 0.40kg |
| 玩具電池 | 7.4 | 2000 | 1A | 19*37*65 | 0.10kg |
多規(guī)格可選,支持零售掛卡包裝,適用于游戲手柄、遙控器、玩具、小家電等市場,方便展示與分銷,提升終端銷量。
| 電池類型(掛卡) | 規(guī)格型號(hào) | 電壓(V) | 容量(mAh) | 尺寸(mm) | 重量(Kg) |
| 磷酸鐵鋰電池 | 14500 | 3.2 | 500 | D14*H50 | 0.03 |
| 磷酸鐵鋰電池 | 14500 | 3.2 | 600 | D14*H50 | 0.03 |
| 磷酸鐵鋰電池 | 14500 | 3.2 | 800 | D14*H50 | 0.03 |
| 磷酸鐵鋰電池 | 18500 | 3.2 | 1000 | D18*H50 | 0.05 |
| 磷酸鐵鋰電池 | 18500 | 3.2 | 1200 | D18*H50 | 0.05 |
想了解我們的產(chǎn)品、能力和資源?請聯(lián)系我們。
15002080581