靈活定制10-100kWh儲(chǔ)能系統(tǒng),適配商用、小型工業(yè)及微電網(wǎng)項(xiàng)目,安全高效,滿足多元儲(chǔ)能需求。
| 型號(hào) |
SMJ 40KWh T01 |
SMJ 60KWh T01 |
| 電芯容量 (AH) | 100 | 280/314 |
| 電壓范圍 | 40-58.4V | 40-58.4V |
| 初級(jí)過(guò)流保護(hù) | 110A | 210A |
| 二次過(guò)流保護(hù) | 150A | 250A |
| 最大充電電壓 | 58.4V | 58.4V |
| 放電截止電壓 | 40V | 40V |
| 推薦充電電壓 | 57.6V | 57.6V |
| 工作溫度 | -10°c-60°c 14°F-140°F | -10°c-60°c 14°F-140°F |
| 通訊 | RS485,CAN,RS232 | RS485,CAN,RS232 |
| 產(chǎn)品尺寸(L*W*H mm) | 460*443*133 | 820*443*230 |
| 冷卻方式 | 自然冷卻 | 自然冷卻 |
| IP | IP20 | IP20 |
想了解我們的產(chǎn)品、能力和資源?請(qǐng)聯(lián)系我們。
15002080581