高溫穩(wěn)定、長(zhǎng)壽命設(shè)計(jì),支持5G基站、通信機(jī)房全天候供電,助力通信網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定運(yùn)行,降低運(yùn)維成本。
| 型號(hào) | 額定電壓(V) | 額定容量(AH) | 最大放電電流(A) | 重量(KG) | 尺寸(mm) | 通信協(xié)議 | 顯示屏 |
| SMTEL 48V50AH 3U | 51.2V | 50AH | 50A | 33.5KG | W442*H133*D460 | RS485/232、CAN | 可選 |
| SMTEL 48V100AH 3U | 51.2V | 100AH | 100A | 51.8KG | W442*H222*D460 | RS485/232、CAN | 可選 |
| SMTEL 48V100AH 4U | 51.2V | 100AH | 100A | 51.8KG | W442*H222*D450 | RS485/232,CAN | 可選 |
高功率輸出、輕量化結(jié)構(gòu),適配工業(yè)機(jī)器人與無(wú)人機(jī)作業(yè),提升續(xù)航與載重能力,支持多種尺寸定制。
| 標(biāo)稱(chēng)電壓 (V) | 容量 (mAh) | 標(biāo)準(zhǔn)充電電流(1C) | 最大持續(xù)放電電流 | 放電倍率 (C) |
| 14.8V | 1300 - 1500 | 1.3A - 1.5A | 65A - 105A | 50C - 70C |
| 22.2V | 1000 - 1300 | 1.0A - 1.3A | 100A - 130A | 100C |
| 11.1V | 4500 - 6000 | 4.5A - 6.0A | 45A - 90A | 10C - 15C |
| 14.8V | 5500 - 7000 | 5.5A - 7.0A | 55A - 105A | 10C - 15C |
| 11.1V | 2200 - 5000 | 2.2A - 5.0A | 33A - 75A | 15C |
| 14.8V | 3000 - 6000 | 3.0A - 6.0A | 45A - 90A | 15C |
| 14.8V | 10000 - 20000 | 10A - 20A | 50A - 100A | 5C - 10C |
| 22.2V | 10000 - 30000 | 10A - 30A | 50A - 150A | 5C - 10C |
| 14.8V | 3000 - 6000 | 1.5A - 3.0A (0.5C) | 15A - 24A | 5C - 8C |
大電流快充,耐沖擊耐高溫,適配多品牌電動(dòng)工具平臺(tái),提供持久高效動(dòng)力,滿足高強(qiáng)度工況需求。
| 概覽 | 機(jī)械參數(shù) | ||
| 標(biāo)稱(chēng)電壓 | 18V | 尺寸 (長(zhǎng) x 寬 x 高) | 125*90*80mm |
| 標(biāo)稱(chēng)容量 | 5Ah | ||
| 容量 @ 0.2C | 300 min | 重量 | 約0.65kg |
| 能量 | 90Wh | 端子型號(hào) | 定制 |
| 內(nèi)阻 | ≤20 mΩ @ 50% SOC | 端子扭矩 | / |
| 自放電 | <3% / Month | 外殼材料 | pvc |
| 通訊協(xié)議(可選) | SMBus/RS485/ Bluetooth | 防水等級(jí) | IP65 |
| 充電 | 溫度 | ||
| 建議充電電流 | 2.5A | 放電溫度 | -4 ~ 140 oF (-20 ~ 60 oC) |
| 最大充電電流 | 5A | 充電溫度 | 32 ~ 113 oF (0 ~ 45 oC) |
| 建議充電電壓 | 21.6V | 儲(chǔ)存溫度 | 14 ~ 113 oF (-10 ~ 45 oC) |
| BMS充電截止電壓 | <23.4V (3.9V/Cell) | BMS 高溫保護(hù)溫度 | 167 oF (75 oC) |
| 恢復(fù)電壓 | >21V (3.5V/Cell) | 恢復(fù)溫度 | 149 oF (65 oC) |
| 均衡電壓 | <21.6V (3.6V/Cell) | 認(rèn)證 | |
| 最大電池串?dāng)?shù) | 4 | CE (battery) | |
| 放電 | 證書(shū) | UN38.3 (battery) | |
| 最大持續(xù)放電電流 | 5A | UL1642 & IEC62133 (cells) | |
| 峰值放電電流 | 10 A (3s) | 運(yùn)輸分類(lèi) | UN 3480, CLASS 9 |
| BMS 放電截止電壓 | 20 A ± 5 A (50ms) | ||
| 建議低壓斷連電壓 | 16.5 V (2.75V/Cell) | ||
| BMS 放電截止電壓 | >13.2V (3s) (2.2V/Cell) | ||
| 恢復(fù)電壓 | >16.2V (2.7V/Cell) | ||
| 短路保護(hù) | 300 ~ 600 μs | ||
標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì),支持串并聯(lián)擴(kuò)展,廣泛適用于儲(chǔ)能、電力、工控等領(lǐng)域,也可按需定制BMS與外殼結(jié)構(gòu)。
| 通用參數(shù) | |||||
| 標(biāo)稱(chēng)電壓 | 6.4 V | 6.4 V | 6.4 V | 9.6V | 12.8 V |
| 標(biāo)稱(chēng)容量 | 200mAh | 1000mAh | 3200mAh | 1500mAh | 1500mAh |
| 能量 | 1.28Wh | 6.4Wh | 20.48Wh | 14.4Wh | 19.2Wh |
| 內(nèi)阻 | ≤20 mΩ @ 50% SOC | ≤20 mΩ @ 50% SOC | ≤20 mΩ @ 50% SOC | ≤20 mΩ @ 50% SOC | ≤20 mΩ @ 50% SOC |
| 自放電率 | <3% / Month | <3% / Month | <3% / Month | <3% / Month | <3% / Month |
| 充電 | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)充電電流 | 100mA | 500mA | 1600mA | 750mA | 750mA |
| 最大充電電流 | 200mA | 1000mA | 3200mA | 1500mA | 1500mA |
| 充電限制電壓 | 7.3V | 7.3V | 7.3V | 10.95V | 14.6V |
| 放電 | |||||
| 最大持續(xù)放電電流 | 200m A | 1000m A | 3200m A | 1500m A | 1500mA |
| 峰值放電電流 | 0.6A (3s) | 3A (3s) | 9.6A (3s) | 4.4A (3s) | 4500mA (3s) |
| 尺寸(L x W x H) | 10*20*44 mm | 36*50MM | 26*52*65MM | 18*54*65mm | 36*36*65mm |
| 溫度 | |||||
| 放電溫度范圍 | -4 ~ 140 oF (-20 ~ 60 oC) | -4 ~ 140 oF (-20 ~ 60 oC) | -4 ~ 140 oF (-20 ~ 60 oC) | -4 ~ 140 oF (-20 ~ 60 oC) | -4 ~ 140 oF (-20 ~ 60 oC) |
| 充電溫度范圍 | 32 ~ 113 oF (0 ~ 45 oC) | 32 ~ 113 oF (0 ~ 45 oC) | 32 ~ 113 oF (0 ~ 45 oC) | 32 ~ 113 oF (0 ~ 45 oC) | 32 ~ 113 oF (0 ~ 45 oC) |
| 存儲(chǔ)溫度范圍 | 14 ~ 113 oF (-10 ~ 45 oC) | 14 ~ 113 oF (-10 ~ 45 oC) | 14 ~ 113 oF (-10 ~ 45 oC) | 14 ~ 113 oF (-10 ~ 45 oC) | 14 ~ 113 oF (-10 ~ 45 oC) |
| 認(rèn)證 | CE UN38.3 UL1642 & IEC62133 | CE UN38.3 UL1642 & IEC62133 | CE UN38.3 UL1642 & IEC62133 | CE UN38.3 UL1642 & IEC62133 | CE UN38.3 UL1642 & IEC62133 |
想了解我們的產(chǎn)品、能力和資源?請(qǐng)聯(lián)系我們。
15002080581