10–100KWh微型儲(chǔ)能,適配分布式光伏系統(tǒng),助力商鋪、辦公場(chǎng)所削峰填谷,降低用電成本,實(shí)現(xiàn)能源自給。
| 型號(hào) |
SM25KW-50KWh |
SM50KW-100KWh |
| 額定電壓 | 563.2Vd.c | 537.6Vd.c |
| 電壓范圍 | 440-642.4Vd.c | 420-537.6Vd.c |
| 額定容量 | 90Ah | 200Ah |
| 額定能量 | 50.68KWh | 107.5KWh |
| 額定充電電流 | 45A | 100A |
| 額定放電電流 | 45A | 100A |
| 尺寸 | W819*D900*H1964(mm) | W1228*D1125*H2084(mm) |
| 交流輸出 | 320-460V | 320-460V |
| 額定輸入 | 3W+N+PE;AC400V | 3W+N+PE;AC400V |
| 額定輸出 | 3W+N+PE;AC400V | 3W+N+PE;AC400V |
| 額定頻率 | 50Hz/60HZ | 50Hz/60HZ |
| 額定電流 | 36.2A | 72.5A |
| 額定功率 | 25KW | 50KW |
| 最大光伏輸入電壓 | 850V | 850V |
| 最大光伏功率 | 15KW+15KW | 38.4KW+38.4KW |
| MPPT工作電壓范圍 | 200V-800V | 200V-800V |
| MPPT滿(mǎn)載電壓范圍 | 450V-750V | 450V-750V |
| 重量 | 900Kg | 1700Kg |
| 通訊 | RS485/CAN | RS485/CAN |
| 海拔 | ≤2000米 | ≤2000米 |
| 防護(hù)等級(jí)(IP) | IP20 | IP20 |
| 充電溫度范圍 | 0℃-50℃ | 0℃-50℃ |
| 放電溫度范圍 | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ |
| 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | IEC63056 IEC62477-1 EN61000-6 IEC62933-5-2:2020 IEC62933-2-1:2017 ROHS2.0 | |
| 熱管理方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 |
想了解我們的產(chǎn)品、能力和資源?請(qǐng)聯(lián)系我們。
15002080581